Mantega natural de cacauet
Cacauets torrats, sucre, oli vegetal hidrogenat (oli de llavor de Contton) & Sal.
Enviar la consulta
Introducció del producte
| Nom | Mantega de cacauet |
Sabor | Mantega cremosa/ cruixent de cacauet |
Ingredients | Cacauets rostits, sucre, oli vegetal hidrogenat (violació i Contton oli de llavors)&Sal. |
Suggeriment de servei | La mantega de cacauet s'utilitza principalment com un entrepà estès, de vegades en combinació amb altres propagacions com melmelada, mel, xocolata (en diverses formes), verdures o formatge. |
Descripció del producte
Detall del paquet:
| Mida del paquet | Sabor | Embalatge |
210G de maig de 2018 | Cremós/ Cruixent / Sense sucre | 24 Ampolles/cartró |
340G de maig de 2018 | Cremós/ Cruixent / Sense sucre | 24 Ampolles/cartró |
510G de maig de 2018 | Cremós/ Cruixent / Sense sucre | 24 Ampolles/cartró |
1000G (1000G) | Cremós/ Cruixent / Sense sucre | 12 Ampolles/cartró |
2000G (pel·lí) | Cremós/ Cruixent / Sense sucre | 6 Ampolles/cartró |
20 KG DE PES | Pur/Original/Natural | 20 kg/llauna |
20 KG DE PES | Pur/Original/Natural | 20kg/cartró |
PREU PER A 220KG | Pur/Original/Natural | 220kg/tambor |
Detall nutricional
Element | Per 100g | NRV% |
Energia | 2546KJ (A prop de KJ) | 30% |
Proteïna | 24.3g .24.3g | 41% |
Greix | 47g de dòlar | 78% |
Àcid gras saturat 0g Àcid gras trans 0g | ||
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra dietètica | 3.0g .0g | 12% |
Carbohidrats | 21.8g .21.8g | 7% |
Sodi | 5750 mg | 20% |
Vitamina E | 10.08mg (10.08mg) | 77% |
Aplicació del producte

Embalatge i lliurament

Taller de productes

Exposició gastronòmica

Certificat

Etiquetes populars: mantega de cacauet natural, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista, preu, barat
Un parell de: No
Següent: Cacauet a la closca 9 11











